特點:
|
規(guī)格:
| 型號 | 8351 | 8361 | 8371 |
| 電導率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 鹽度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
| 準確度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
| 解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
| TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt | / |
| 溫度 | 0.0~+50℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
| 尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
| 電源 | 4 X LR44 電池 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





衡欣AZ-8868紅外線測溫儀|AZ8868紅
衡欣AZ8918風速/風溫/濕度計|AZ-891
衡欣AZ8921噪音計|AZ-8921聲級計
衡欣AZ-9631記憶式壓力表|AZ9631壓
AZ86023熒光法溶氧儀 PH 電導率 鹽
衡欣AZ-8803數(shù)字溫度計|AZ8803測溫
衡欣AZ8706|AZ8706N溫度/濕度/露點/
衡欣AZ9801|AZ9802記錄儀列表機|AZ-
衡欣AZ8895紅外線測溫儀|AZ-8895紅
衡欣AZ8811防水型溫度計|AZ-8811溫
微信客服