特點:
|
規(guī)格:
| 測量范圍 | 溫度 -40~85℃ (-40~185℉) 濕度 0~100% (僅8808) |
| 準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3% |
| LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9×65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號 | REC 記錄資料/LAM 超過設定值 |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





AZ8778黑球溫度計AZ-8778 WBGT檢測
衡欣AZ-77597二氧化碳分析儀|檢測儀
衡欣AZ-7722二氧化碳分析儀|AZ7722
臺灣衡欣AZ8689筆式酸堿計|AZ-8689
AZ9502高速攝影機
衡欣AZ8706|AZ8706N溫度/濕度/露點/
衡欣AZ-87798溫濕度露點計記錄儀|AZ
衡欣AZ8401|AZ8402|AZ8403溶氧儀
衡欣AZ8681酸度計|AZ-8681 PH計
衡欣AZ8918風速/風溫/濕度計|AZ-891
微信客服