
CENTER-303溫度表/溫度計(jì)· 3-1/2位數(shù)字顯示
· 單組輸入
· K、J型熱電偶
· 計(jì)時(shí)功能
· 相對(duì)讀數(shù)功能
· RS-232輸出介面
· 最大,最小,平均讀值記錄功
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)
· 解析度 0.1℃/0.1oF
CENTER-303溫度表/溫度計(jì)
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF) |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF |
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
| 電池 | 9V電池 |
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
| 重量 | 約210g |
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、9V電池、皮套、K型熱電偶線*1根 |
| 選件 | RS232電纜及軟件,K型表面熱電偶 |
附件
| 型號(hào) | 電池 | 工作手冊(cè) | 攜帶外套 | K型點(diǎn)狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購(gòu) | 另購(gòu) |
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS
|
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





CENTER-221交流鉗表|CENTER221交流
CENTER-360數(shù)字絕緣電阻儀|CENTER36
CENTER-110數(shù)位式萬(wàn)用表|CENTER110
CENTER311溫濕度表群特CENTER-311溫
CENTER-372|CENTER372雙通道防水型
CENTER-232交直流鉗表|CENTER232鉗
CENTER-305記錄型溫度表|CENTER305
CENTER-306溫度表|CENTER306記錄型
CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
群特CENTER201交直流鉗表|CENTER-20
微信客服