量程 | A環(huán)境噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作溫濕度 | 0℃~50℃<90% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃<70% R.H |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時 |
附件 | 攜帶合、電池、使用說明書 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





CENTER-31大屏幕數溫濕度計|CENTER3
CENTER266-TRMS交流漏電鉗式表(0.0
CENTER375熱電阻溫度計|CENTER-375
CENTER-358紅外測溫儀|CENTER358紅
群特CENTER201交直流鉗表|CENTER-20
CENTER200迷你數位鉗表|CENTER-200
CENTER-304 4通道溫度表|CENTER304
CENTER308溫度計|CENTER-308雙通道
CENTER-305記錄型溫度表|CENTER305
微信客服