TES-1327KUSB
紅外線溫度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
可選擇 ℃ / ℉ 單位
雙溫度計(jì)及雙顯示
背光顯示 / 雷射指示測(cè)量位置
發(fā)射率可調(diào)整
可設(shè)定高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示
最大值、最小值功能
USB介面
99筆手動(dòng)資料記錄儲(chǔ)存及讀取功能
10000筆連續(xù)記錄
規(guī)格下載
Ø紅外線溫度計(jì)規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測(cè)量範(fàn)圍 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 (最小目標(biāo)物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17 ~ 1.00 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
Ø熱電耦K-TYPE溫度計(jì)規(guī)格:
測(cè)量範(fàn)圍 | -150℃ ~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
測(cè)量單位 | 解析度 | 範(fàn)圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±( 0.2%讀值 + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%讀值 + 1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±( 0.2%讀值 + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±( 0.2%讀值 + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%讀值 + 2℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%讀值 + 4℉) | |
Ø一般規(guī)格
資料記憶容量 | 10000筆連續(xù)記錄 99筆 (可直接於LCD上讀取) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 15 秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時(shí))。 |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) 低於 80%RH -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低於 70%RH |
尺寸 | 172mm× 118mm × 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說(shuō)明書、電池、K型熱電耦(TP-K01)、USB纜線、CD軟體光碟 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





泰仕TES-1370H二氧化碳測(cè)試儀+溫濕
泰仕TES-AFLEX-6300繞式繪圖電力及
泰仕TES-3079M真有效交流鉤表
泰仕TES-1260溫濕度計(jì)|TES1260溫濕
泰仕TES-PROVA-803萬(wàn)用表|TES803萬(wàn)
泰仕TES-3900鉤表/真有效值鉤表|TES
泰仕TES-PROVA-1660變壓器變比匝比
泰仕TES-1353S噪音計(jì)|TES1353S噪音
泰仕TES-PROVA 13多功能程控校正器+
泰仕TES-1369B高溫環(huán)境壓力記錄器
微信客服