TES-2712數(shù)位電錶
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
手動(dòng)檔位附單位顯示
電感測(cè)量
電容測(cè)量
頻率測(cè)量
峰值檢測(cè)
規(guī)格下載
電氣規(guī)格:溫度23±5℃,相對(duì)濕度: 80% RH 以下,準(zhǔn)確度表示法為±( …讀數(shù)+…位數(shù) )
q 直流電壓 ( DCV )
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
200mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 10MΩ | 600Vrms |
2V | 1mV | 750Vpp | ||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
600V | 1V | 0.5%+2 |
q 交流電壓 ( ACV ) ( 50Hz ~ 500Hz )
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
200mV | 0.1mV | 1%+5 | 10MΩ | 600Vrms |
2V | 1mV | 750Vpp | ||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
600V | 1V | 1.2%+5 |
q 直流電流 ( DCA )
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
200uA | 0.1uA | 1%+1 | 0.35V | 0.5A / 250V 保險(xiǎn)絲及二極體 |
2mA | 1uA | |||
20mA | 10uA | |||
200mA | 100uA | |||
20A | 10mA | 1.2%+3 | 0.8V | 20A / 380V 保險(xiǎn)絲 |
q 交流電流 ( ACA ) ( 50Hz ~ 500Hz )
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
200uA | 0.1uA | 1.2%+3 | 0.35V | 0.5A / 250 V 保險(xiǎn)絲及二極體 |
2mA | 1uA | |||
20mA | 10uA | |||
200mA | 100uA | |||
20A | 10mA | 1.5%+5 | 0.8V | 20A / 380V 保險(xiǎn)絲 |
q 電阻 ( Ω )
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最大開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
200Ω | 0.1Ω | 0.8%+2 | 3.2V | 600Vrms |
2KΩ | 1Ω | 0.5V | ||
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ | |||
20MΩ | 10KΩ | 1.5%+3 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





泰仕TES-1307K/J記憶式溫度表|TES13
泰仕TES-1341熱線式風(fēng)速表|TES1341
TES-AFLEX-3030繞性交流電流轉(zhuǎn)換器
泰仕TES-1314K.J.E.T.R.S.N溫度記錄
泰仕TES-1500數(shù)位式電容表|TES1500
泰仕TES-593R電場(chǎng)測(cè)試儀/計(jì)|TES593R
TES-3250照度計(jì)|TES3250照度計(jì)
TES-1360A溫濕度計(jì)|TES1360A溫濕度
泰仕TES-92高頻電磁波測(cè)試儀|TES92
微信客服