| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (輸入電阻: 約 10MΩ) ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
|---|---|
| AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (輸入電阻: 約 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 - 500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 - 500Hz) |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 600.0Ω (低于 60Ω 蜂鳴器鳴叫) |
| 電容 | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0μF) |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 污染度 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
| 電源 | CR2032 (3V) × 1 約 120 小時(shí), 自動(dòng)休眠: 約 15 分鐘 |
| 外形尺寸 | 126(L) × 85(W) × 18(D)mm |
| 重量 | 約 135g (含便攜箱、電池) |
| 附件 | 9188 (便攜箱), CR2032 × 1, 使用說(shuō)明書(shū) |
* AC V: CF≦3(50/60Hz) 非正弦波形, ±0.5%rdg±5dgt, 900V峰值
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 





克列茨KEW 8031F相序表|KEW8031F相
克列茨MODEL 7253測(cè)試線|MODEL 7254
克列茨MODEL 2431鉗形電流表|2431電
克列茨MODEL 3005A絕緣電阻儀|3007A
克列茨KEW 3121B|3122B電阻計(jì)|3123A
克列茨KMODEL 7158B安全鱷魚(yú)夾|MODE
克列茨MODEL 7155B測(cè)試線|MODEL7155
克列茨KEW 2060BT鉗形功率計(jì)
克列茨KEW 1700相序表|KEW 1710相序
克列茨MODEL 7089測(cè)試線|MODEL7089
微信客服