| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT302A+ | ||||
| 溫度測量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| 溫度測量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
| 溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |||
| 重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 光學(xué)分辨率 | 20:1 | |||
| 發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 250ms | |||
| 光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |||
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| LCD顯示 | TN 正顯 | |||
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| 單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
| 最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
| 鎖定測量 | √ | |||
| 高低溫LED報(bào)警 | √ | |||
| 高低溫聲音報(bào)警 | √ | |||
| 背光 | √ | |||
| 激光 | √ | |||
| 工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
| 存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
| 工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
| 跌落測試 | 1米 | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
| LCD尺寸 | 35*35mm | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | 310克 | |||
| 機(jī)身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG | |||
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




優(yōu)利德 UT116C SMD萬用表
優(yōu)利德 UT33C+掌上型萬用表
優(yōu)利德 LM80Dpro曲面激光測距儀
優(yōu)利德 UT303D+紅外測溫儀
優(yōu)利德 A61探針型溫度計(jì)
優(yōu)利德 LM120|LM150|LM100|LM40激光
優(yōu)利德 UT303C 紅外測溫儀
優(yōu)利德 UT583 漏電保護(hù)開關(guān)測試儀
優(yōu)利德 UT387B 手持式快速墻體探測
優(yōu)利德 UTG6000L系列函數(shù)/任意波形
微信客服