溫度測量:-30℃~70℃
濕度測量:0~99%RH
分辨率:溫度0.1℃/濕度0.1%RH
64000大容量數(shù)據(jù)存儲
自動存儲工作時間間隔15min可記錄140天
上位機軟件實時數(shù)據(jù)查看及導(dǎo)出PDF/XLS數(shù)據(jù)
IP65防護等級
| 功能 | UT330TH | |
| 測量范圍 | 測量精度 | |
| 溫度 | -30℃~70.0℃ | ±0.4℃ |
| 濕度 | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
| 分辨力 | 溫度:0.1℃ 濕度0.1%RH | |
| 記錄容量 | 64000組 | |
| 記錄間隔 | 10s~24h可調(diào) | |
| 單位/報警設(shè)置 | 默認℃;報警類型分單一/積累報警,默認單一報警,PC軟件可設(shè) | |
| 啟動方式 | 按鍵/軟件(立即、延時、定時) | |
| 記錄延遲 | 0min~240min(默認0),PC軟件可設(shè) | |
| 設(shè)備ID | 0-255(默認0),PC軟件可設(shè) | |
| 報警延遲 | 0s~10h(默認0),PC軟件可設(shè) | |
| 熄屏?xí)r間 | 5s | |
| 電池類型 | CR2032 | |
| 軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 上位機軟件可查看實時數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出存儲數(shù)據(jù)(PDF、XLS) | |
| 工作時間 | 按測試間隔15min,可以記錄140天 | |
| 工作溫濕度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
| 存儲溫度 | -50℃~70℃ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 產(chǎn)品重量 | 41g | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 98mm×38mm×14mm | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優(yōu)利德 UT216B 600A真有效值數(shù)字鉗
優(yōu)利德 UT139C真有效值數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT120B口袋型數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT330C USB 數(shù)據(jù)記錄儀
UTi260k紅外熱成像儀 優(yōu)利德
優(yōu)利德 UT219M專業(yè)鉗形表
優(yōu)利德 UTi380H紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT693D光一體機
優(yōu)利德 UT309D紅外測溫儀
優(yōu)利德 LM100V+|LM120V語音款激光測
微信客服