| 功能 | UT330T | |
| 測量范圍 | 測量精度 | |
| 溫度 | -30.0℃~-20.1℃ | ±0.8℃ |
| -20.0℃~40.0℃ | ±0.4℃ | |
| -40.1℃~70.0℃ | ±0.8℃ | |
| 分辨力 | 溫度:0.1℃ | |
| 記錄容量 | 64000組 | |
| 記錄間隔 | 10s~24h可調 | |
| 單位/報警設置 | 默認℃;報警類型分單一/積累報警,默認單一報警,PC軟件可設 | |
| 啟動方式 | 按鍵/軟件(立即、延時、定時) | |
| 記錄延遲 | 0min~240min(默認0),PC軟件可設 | |
| 設備ID | 0-255(默認0),PC軟件可設 | |
| 報警延遲 | 0s~10h(默認0),PC軟件可設 | |
| 熄屏時間 | 5s | |
| 電池類型 | CR2032 | |
| 軟件導出數(shù)據(jù) | 上位機軟件可查看實時數(shù)據(jù)以及導出存儲數(shù)據(jù)(PDF、XLS) | |
| 工作時間 | 按測試間隔15min,可以記錄140天 | |
| 工作溫濕度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
| 存儲溫度 | -50℃~70℃ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 產品重量 | 41g | |
| 產品尺寸 | 98mm×38mm×14mm | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優(yōu)利德 UT383 迷你照度計
優(yōu)利德 UTi220A紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UTi320H紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT363 迷你風速計
優(yōu)利德 UT303C 紅外測溫儀
優(yōu)利德 UT195M 專業(yè)萬用表
優(yōu)利德UT276A鉗形接地電阻測試儀
優(yōu)利德 UTS1030|UTS1010|UTS1020手
優(yōu)利德 UT107| UT106|UT105手持式汽
優(yōu)利德 UPO8254Z|UPO8152Z|UPO8252Z
微信客服