光源+手電筒功能
波長(zhǎng):1310nm、1550nm雙波長(zhǎng)光源
輸出光功率:﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調(diào)
內(nèi)部調(diào)制:0hz/270hz/1000hz/2000hz
光接口:FC/PC
適合光纖:SM/MM
| 類型 | 描述 | 光功率計(jì) | 光一體機(jī) | 光源 | 光萬用表 | |||
| UT692D/UT692G | UT693D | UT696 | UT697 | |||||
| 光功率計(jì) | 波長(zhǎng)范圍 | 800nm~1700nm | √ | √ | × | √ | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm | |||||||
| 功率測(cè)量范圍 | ﹣70dBm~﹢10dBm(UT692D,UT693D,UT697) ﹣50dBm~﹢26dBm(UT692G) | |||||||
| 不確定度 | ±5% | |||||||
| 顯示分辨率 | 線性顯示:0.1%,對(duì)數(shù)顯示:0.01dBm | |||||||
| 光功率連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||||
| 光功率接頭類型 | InGaAs | |||||||
| 紅光筆 | 紅光波長(zhǎng) | 650nm±10nm | × | √ | × | × | ||
| 紅光功率 | 10nW(可測(cè)光纖長(zhǎng)度約8-10公里) | |||||||
| 紅光模式 | 持續(xù)模式和脈沖模式 | |||||||
| 紅光連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||||
| 光源 | 波長(zhǎng) | 1310nm、1550nm雙波長(zhǎng)光源 | × | × | √ | √ | ||
| 典型輸出光功率 | ﹣4dBm | |||||||
| 可輸出光功率 | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調(diào) | |||||||
| 內(nèi)部調(diào)制 | 0hz/270hz/1000hz/2000hz | |||||||
| 發(fā)光器件 | FP-LD | |||||||
| 光接口 | FC/PC | |||||||
| 適合光纖 | SM/MM | |||||||
| 手電筒 | 手電筒功能 | √ | × | √ | × | |||
| 類型 | 描述 | ||||
| 供電電源 | 1.5V AA堿性電池 ×3 pcs | ||||
| 電池低電量提醒 | 約3.5V電池低電量提醒,約小于3.3V自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無任何操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選自動(dòng)關(guān)機(jī)功能) | ||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 189×87×45mm | ||||
| 跌落高度 | 2米 | ||||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣10℃~50℃ | ||||
| 工作濕度 | 20~75% RH | ||||
| 海拔高度 | ≤2000米 | ||||
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證,RoHS認(rèn)證,IP65認(rèn)證 | ||||
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




優(yōu)利德 UTi260k紅外熱成像儀
優(yōu)利德UTi260B紅外熱成像儀
優(yōu)利德 UT330C USB 數(shù)據(jù)記錄儀
優(yōu)利德 UT506A防雷元件測(cè)試儀
優(yōu)利德 UT191E專業(yè)萬用表
優(yōu)利德 UT12A|UT12B|UT12C 測(cè)電筆
優(yōu)利德 UT139S真有效值萬用表
優(yōu)利德 UT301A 紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UT61D|UT61C 數(shù)字萬用表
微信客服