● 大LCD數(shù)字顯示屏
● 分辨率0.1%RH、0.1℃
● 最大/最小、平均值保持(DT-625)
● 空氣溫濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度測(cè)量(DT-625)
● 紅外溫度、K型溫度雙模式測(cè)量(DT-616CT)
● 10秒快速反應(yīng)(在90%RH及25℃環(huán)境下)
● 低電提示
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-615 | DT-625 | DT-616CT |
濕度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH | √ | ||
±3.5%RH | √ | √ | ||||
空氣溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ | √ | |
K型溫度 | -20~1000℃ | 0.1℃ 200℃內(nèi)時(shí) | ±3% | √ | ||
1℃ 200℃以上時(shí) | ||||||
露點(diǎn)溫度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
濕球溫度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
紅外溫度 | -50~500℃ | 0.1℃ 200℃內(nèi)時(shí) | ±2%±2℃ | √ | ||
1℃ 200℃以上時(shí) | ||||||
帶背光雙顯示液晶屏 | √ | √ | √ | |||
響應(yīng)時(shí)間:10秒(90%RH 25℃環(huán)境下) | √ | √ | ||||
采樣率:2.5次/秒 | √ | √ | √ | |||
℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/最大值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | |||
尺寸 | 150×72×35 mm | |||||
重量 | 210 g | |||||
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過(guò)認(rèn)證 




華昌盛 DB-740短波高溫?zé)岢上駜x
華昌盛 LDM-70經(jīng)典激光測(cè)距儀
華昌盛 DT-172溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
DT-QT5000電能質(zhì)量分析儀 華盛昌
華昌盛 DT-73TH新型迷你型環(huán)境測(cè)試
華昌盛 DT-5500/DT-5505數(shù)字絕緣電
華昌盛 DT-980/980A/980B/專業(yè)工具
華昌盛 CO-181一氧化碳檢測(cè)儀
華昌盛 DT-870YS表面溫度快速篩查儀
微信客服