手機/微信號:13265803631 賴鴻澤座機:0755-896865810755-28286489QQ號:1529570948
規(guī)格參數(shù)
| 通道輸出(0~40℃) | SPD1168X:輸出電壓:0 ~ 16 V,輸出電流:0 ~ 8 A SPD1305X:輸出電壓:0 ~ 30 V,輸出電流:0 ~ 5 A |
| 最大輸出功率 | SPD1168X:128 W SPD1305X:150 W |
| 顯示 | 2.8 英寸真彩 TFT-LCD 五位電壓、四位電流顯示 |
| 分辨率 | 1 mV/1 mA |
| 設(shè)定精度(25℃±5℃) | 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV) 電流 ±(0.3% of reading+10 mA) |
| 回讀精度(25℃±5℃) | 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV) 電流 ±(0.3% of reading+10 mA) |
| 溫度系數(shù)Per℃ | 電壓 ±(0.01% of reading+3 mV) 電流 ±(0.01% of reading+3 mA) |
| 負載調(diào)整率 | ≤ 0.01%+2 mV |
| 紋波和噪聲 | ≤ 300 μVrms/3 mVpp(20 Hz ~ 20 MHz) |
| 恢復(fù)時間 | < 50 μs(負載改變 50%,最小負載 0.5 A) |
| 電源調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 負載調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
| 紋波和噪聲 | ≤ 2 mArms |
| 鎖鍵 | 有 |
| 保存/調(diào)用 | 5 組 |
| 輸入電源 | AC 100 V/120 V/220 V/230 V ±10% 50/60 Hz |
| 標配接口 | USB Device、LAN |
| 絕緣度 | 底座與端子間≥ 20 MΩ (DC 500 V) 底座與交流電源線間≥ 30 MΩ (DC 500 V) |
| 操作環(huán)境 | 戶外使用 : 海拔:≤ 2000 m 環(huán)境溫度 0~40 ℃ 相對濕度≤ 80% 安裝等級:Ⅱ 污染程度:2 |
| 存儲環(huán)境 | 儲存環(huán)境:環(huán)境溫度 -10~40 ℃ 相對濕度≤ 70% |
| 尺寸 | 154.6(W)×144.5(H)×280(D) mm |
| 重量 | 約 5.5 kg |


















第5年
通過認證 





SDS6000Pro系列數(shù)字示波器 12bit高
鼎陽 SDM3055X-E 5?位高精度臺式萬
SSA3000X-R 實時頻譜分析儀 沈陽
頻譜分析儀9 kHz - 26.5 GHz鼎陽SSA
鼎陽 SDG800系列函數(shù)/任意波形發(fā)生
鼎陽SDS5000X 1G帶寬5G采樣 數(shù)字示
鼎陽 SVA1000X 系列矢量網(wǎng)絡(luò)&頻譜分
鼎陽 SDS1000CNL+/DL+系列數(shù)字示波
微信客服