| 型號: | 7100型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進(jìn)口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
防護(hù)等級IP67,完全防水,甚至可以漂??;
預(yù)置超過50項(xiàng)檢測項(xiàng)目和100條標(biāo)準(zhǔn)曲線;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅(jiān)固耐用、攜帶方便,無任何移動配件。
技術(shù)參數(shù)
| 儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
| 防護(hù)等級 | IP 67 |
| 工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
| 顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
| 精確度 | ±1%T |
| 分辨率 | 0.001AU |
| 用戶可選設(shè)置 | 顯示語言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
| 測量室 | 可自動適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管 |
| 電源 | 由3節(jié)5號電池供電 |
| 存儲 | 500組歷史數(shù)據(jù)記錄 |
| 外觀 | 尺寸 長×寬×高150×250×70mm,重量975g |
可選配件
| 采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
| PT 804 | 光度計(jì)校準(zhǔn)檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計(jì)光路系統(tǒng)是否 處于正常工作狀態(tài) |
| PT 595/5 | 20mm外徑圓形比色管,5只裝 | 用于替換或補(bǔ)充套件中的比色管 |
| PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 | |
| PT 502 | 碾棒,10支裝 | |
| PT 512 | 塑料稀釋杯,X2/3/4/5/10 | |
| PT 745 | USB電源線 | |
| PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 | |
| PT 593/PT584 | 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器 | 用于污水、COD、總氮、總磷、 重金屬等檢測水樣預(yù)處理 |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




百靈達(dá)PTH050水衛(wèi)士多參數(shù)水質(zhì)分析
百靈達(dá) PT 1402 Macro 900型多參數(shù)
百靈達(dá) PT 155袖珍型pH測量計(jì)
百靈達(dá) PT256溴測量計(jì)
百靈達(dá) AZF848522 Microtox FX型便
百靈達(dá) PT 162袖珍型pH電導(dǎo)率TDS多
百靈達(dá) PT258鐵測量計(jì)
百靈達(dá) PT 981 / PT 980Arsenator數(shù)
百靈達(dá) Wag-WE20050 BOD生物需氧量
微信客服