| 型號: | Potatech 9型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
獨立的數(shù)控培養(yǎng)箱,高熱效率設計支持長時間在采樣現(xiàn)場進行培養(yǎng)使用
數(shù)字化水質(zhì)檢測設備保證檢測結(jié)果的準確性與全面性
高集成化套件設計,高強度工程塑料箱保證在極端野外環(huán)境下依然可以正常使用所有儀器設備。
技術(shù)參數(shù)
數(shù)控培養(yǎng)箱
技術(shù)指標 | |
| 工作條件 | 操作溫度0 – 50℃ |
| 培養(yǎng)條件 | 控溫范圍20℃-50℃內(nèi)可自選,內(nèi)置37℃、44℃和6組自定義培養(yǎng)溫度,支持微生物復蘇功能, 培養(yǎng)時長可自定義 |
| 控溫精度 | ±0.5℃ |
| 控溫方式 | 激光平衡熱電阻對控溫,具有溫度自動識別功能和降溫冷卻功能 |
| 操作方式 | 屏幕提示符或語音操作提示,支持中、英文等多語言 |
| 容量 | 可同時放置20個鋁制培養(yǎng)皿,多功能培養(yǎng)基支架支持多種形式預制式微生物培養(yǎng)基 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 可查閱最近5組培養(yǎng)條件記錄 |
| 供電 | 外接交流電、充電電池或汽車點煙器供電 |
| 操作方式 | 中、英文多語言界面,支持語音提示 |
| 連接 | 通過微型USB與電腦或移動設備連接,通過軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載或語音提示上傳 |
7100型便攜式多參數(shù)水質(zhì)光度計
技術(shù)指標 | |
| 防護等級 | IP 67 |
| 操作溫度 | 0 – 50℃ |
| 濕度 | 最大相對濕度90% (50℃時) |
| 工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, 根據(jù)檢測項目自動選擇 |
| 顯示操作 | 背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
| 分辨率 | 0.001AU |
| 吸光度測量線性 | .01 |
| 操作語言 | 支持中、英文多語言操作系統(tǒng) |
| 檢測項目 | 內(nèi)置校準曲線可直接檢測游離余氯、一氯胺(總氯)、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧、氟化物、亞硝酸鹽、 pH、鋅、氨氮、硫酸鹽、鐵、硝酸鹽、鋁、硫化物、錳、磷酸鹽、銅、鉀 、鎂、亞硫酸鹽、氯化物、 色度、濁度、鎳、酚、總硬度、總堿度、六價鉻、耗氧量、氰化物、陰離子表面活性劑、溶解氧等50余 項指標,含飲用水指標30個以上,檢測原理滿 足國標GB/T 5750要求 |
| 讀數(shù)模式 | 濃度(mg/L等)、吸光度、透光率 |
| 內(nèi)存 | 可存儲500組檢測結(jié)果 |
| 測量室 | 自動適應直徑12-20mm圓形比色管,無需適配器 |
| 電源 | 3節(jié)5號電池供電 |
| 認證 | 通過CPA及CE認證 |
| 試劑 | 均采用預制式試劑,可直接使用,無需現(xiàn)場配制 |
CT12便攜式濁度儀
技術(shù)指標 | |
| 工作條件 | 0 – 50℃,最大相對濕度90% |
| 量程及分辨率 | 0 – 1050NTU,最高分辨率0.01NTU |
| 光源 | 兩套LED光源,波長860nm |
| 檢測器 | 兩套硅光電檢測器 |
| 示值誤差 | ±2% |
| 重現(xiàn)性 | 1% |
| 校準 | 支持0.05,20.0,100,800 NTU四點校準,隨機提供全套四點校準溶液 |
| 操作語言 | 支持中、英文等多語言 |
| 測量模式 | 濁度普通測量、均值測量和連續(xù)測量,并可換算顯示總懸浮固體值 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100組最近檢測結(jié)果 |
| 供電 | 2節(jié)5號電池供電 |
| 認證 | 通過CPA和CE認證 |
| 防護等級 | IP 67 |
便攜式pH測量計
| 技術(shù)指標 | |
| 量程 | 0.00 – 14.00 水溫: 0-50℃ |
| 分辨率 | 0.01 水溫: 0.1℃ |
| 精度 | ±0.01; 水溫:±0.5℃ |
| 溫度補償 | 0 - 50℃,支持自動和手動溫度校準 |
| 校準點 | pH: 最多5點; |
| 其它項目: 3點校準(每個量程1點) | |
| 供電 | 4節(jié)紐扣電池 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




百靈達 AZF50A002 Microtox M500毒
百靈達 100-214XES PDV 6000ultra型
百靈達PTH050水衛(wèi)士多參數(shù)水質(zhì)分析
百靈達 PTH 070CN Colour型色度測量
百靈達 OCMA-355油份濃度計
百靈達 Potalab RW型增強版水質(zhì)分析
百靈達 ChloroSense型余氯傳感儀
百靈達 PTH 042 Ammonia Duo型氨氮
百靈達 AZF848522 Microtox FX型便
百靈達 800防水多功能測量計
微信客服