AZ87796/AZ87797/AZ87791/AZ87798/AZ87792/AZ87799桌上型溫濕度計
同時顯示溫度和濕度
易讀的超級大液晶顯示器
計算露點
帶報警
電容式傳感器
最大/最小值
電池低指標
實時顯示(小時和分鐘,AM / PM)
桌面和壁上長時間監(jiān)測
電池壽命長
| 型號 | SD卡 | 溫度 | 濕度 | WBGT | 露點 | 外接溫度探頭 |
| AZ87796 | √ | √ | √ | |||
| AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ||
| AZ87791 | √ | √ | √ | |||
| AZ87798 | √ | √ | √ | √ | ||
| AZ87792 | √ | √ | √ | |||
| AZ87799 | √ | √ | √ | √ |
測量參數(shù)
| 溫度 | 0℃ ~ 50℃分辯率0.1℃/0.1℉ 準確度:±0.5℃ |
| 濕度 | 0% ~ 99.9% R.H.分辯率:0.1% R.H.準確度:±5%R.H. |
| WBGT范圍 | 0℃ ~ 60℃ |
| 露點 | -20℃ ~ 70℃ |
| 外接溫度 | -10℃ ~ 70℃分辯率0.1℃/0.1℉ 準確度:±0.6℃或1.2℃探針長25mm |
| SD卡 | 最大2GB SD |
| 采樣率 | 1-720分鐘記錄到SD卡 |
| 報警聲音 | 65dB |
| 液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
| 操作溫度 | 0-50℃,小于90%R.H |
| 存儲溫度 | -10-50℃,小于90%R.H |
| 尺寸 | (毫米)110 x91x30(H),200G |
| 電源 | AA x3pcs或5 v適配器) |
| 標準包裝 | 主機,適配器或電池/手冊/紙箱/ SD卡(SD記錄器系列) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





衡欣AZ8821白金電阻溫度計|AZ-8821
衡欣AZ-8801數(shù)字溫度計|AZ8801溫度
衡欣AZ-7788二氧化碳分析儀|AZ7788
衡欣AZ-7721二氧化碳分析儀|AZ7721
衡欣AZ8911/AZ8912溫濕度/濕球/風速
衡欣AZ7701一氧化碳檢測儀|AZ-7701
AZ8901風速風溫風量計|AZ-8901風溫
衡欣AZ88598四通道溫度計|AZ-88598
AZ8835S溫濕度記錄儀|AZ-8835S記錄
微信客服