特點:
|
規(guī)格:
| 測量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度(僅88195) |
| 取樣數(shù) | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(超過或低于設(shè)定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
| 應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術(shù)館,博物館等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
| 供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過認證 





衡欣AZ8916/AZ8917/AZ8919葉輪風(fēng)速
衡欣AZ8401|AZ8402|AZ8403溶氧儀
臺灣衡欣AZ8689筆式酸堿計|AZ-8689
衡欣AZ87796|8797|91|98|92|99溫濕
衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395溫濕度
衡欣AZ8731筆型鹽度計|AZ-8731鹽度
衡欣AZ8682酸度計|AZ-8682筆式PH計
AZ8686|AZ8685|AZ8684PH計
AZ8871紅外測溫儀|AZ-8871
微信客服