規(guī)格:
| 測量范圍 | 溫度-40~85℃ (-40~185℉) 濕度 0~100%(僅8809) |
| 準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 濕度:±3% |
| LCD顯示 | 大屏幕顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:50.9x65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取樣數 | 16000筆 |
| LED訊號 | REC記錄資料/LAM超過設定值 |
| 電纜長度 | 150cm帶DB9接口,或選購USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供電電源 | 4 pcs x AA電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





衡欣AZ8736溫濕度計|AZ-8736溫濕度
衡欣AZ3531|AZ3541|AZ-3531溫濕度傳
AZ8302電導率計|AZ-8302
衡欣AZ8851|AZ8852 K,J,T型高精度溫
衡欣AZ-8891防水型溫度計|AZ8891測
衡欣AZ-87601溫濕度記錄儀|AZ87601
衡欣AZ8921噪音計|AZ-8921聲級計
衡欣AZ8835溫濕度記錄器|AZ-8835溫
衡欣AZ88372壓力記錄儀|AZ-88372壓
衡欣AZ-8305電導率計|AZ8305電導率
微信客服