| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT332|UT331 | ||
| 溫度測量 | 范圍 | -20°C ~70°C(-4°F~140°F) | √ |
| 測量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | |
| 濕度測量 | 范圍 | 0%RH~100%RH | √ |
| 測量精度 | 10%RH~90%RH | ±2.5%RH | |
| ±5%RH | |||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | |
| 特殊功能 | |||
| °C/°F 選擇 | √ | ||
| 響應時間 | 約10秒 | √ | |
| 濕度偏移設置 | √ | ||
| 溫度偏移設置 | √ | ||
| 露點偏移設置 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 省電模式 | √ | ||
| 數字保持 | √ | ||
| 最大/最小值 | √ | ||
| 數據存儲 | 100 | ||
| 數據回讀 | √ | ||
| USB 數據傳輸 | √ | ||
| 記錄間隔設定 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 130g | ||
| 機身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
| 標準配件 | 電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | ||
| 標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 40 臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 15.9Kg | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優(yōu)利德 UTD8062B|UTD8102B數字存儲
優(yōu)利德 UT230A-II|UT230C-II 功率計
優(yōu)利德 UT602|UT601|UT603電感電容
優(yōu)利德 UT219DS 專業(yè)鉗形表
優(yōu)利德 LM2000激光測距望遠鏡
優(yōu)利德 UT662A家庭測漏儀
優(yōu)利德 UT620C直流低電阻計
防爆聲學成像儀UT568C Ex 優(yōu)利德
優(yōu)利德 UT315A分體式測振儀
優(yōu)利德 UTG9015RF|UTG9030RF 射頻信
微信客服