臺式水質(zhì)檢測儀
實(shí)驗(yàn)室用酸堿及導(dǎo)電率合一測試儀: 顯示精密溫度,酸堿值,導(dǎo)電率值及總固體溶解測試儀器
具溫度自動補(bǔ)償及手動調(diào)整選擇
輕易裝置支架可選擇置左或置右
具量測毫伏值功能
防潑水設(shè)計
大屏幕液晶顯示,顯示日期及時間
可手動記憶99筆數(shù)據(jù)
可打印測量數(shù)據(jù)
可連接RS232同步輸出到個人計算機(jī)
簡單操作說明置于抽取式底座
臺式列表式酸堿度計/電導(dǎo)率計/TDS計/鹽度計/ORP計
| 類別 | 酸堿度 | 氧化還原 | 電導(dǎo)率 | TDS | 鹽度 |
| 范圍 | 0.00~14.00pH | -1999mV~+1999mV | 0~19.99uS/cm 0~199.9uS/cm 0~1999uS/cm 0~19.99mS/cm 0~199.9mS/cm | 0~9.99ppm 10.0~99.9ppm 100~999ppm | 1.00~9.99ppt, 10.0~99.9ppt |
| 解析度 | 0.01pH | 0.1/1 | 0.01/0.1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.02pH | ±0.2,±2mV | ±1%F.S | ±1%F.S | ±1%F.S |
| 溫度補(bǔ)償 | 有0~80度 | / | 有 | 有 | 有 |
| 校準(zhǔn) | 有 | / | 有 | 有 | 有 |
| 電源 | 電池或外接9V電源 | ||||
| LCD尺寸 | 40H*105W | ||||
| 操作環(huán)境 | 0~50℃;80%RH | ||||
| 存儲環(huán)境 | -20~60℃;90%RH | ||||
規(guī)格表
| 型號 | PH | mV | OPR(mV) | 電導(dǎo)率 | TDS | 鹽度 | 打印+RS232 |
| 86501 | ● | ● | |||||
| 86551 | ● | ● | ● | ||||
| 86502 | ● | ● | ● | ||||
| 86552 | ● | ● | ● | ● | |||
| 86503 | ● | ||||||
| 86553 | ● | ● | |||||
| 86504 | ● | ● | ● | ● | |||
| 86554 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 86505 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 86555 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





衡欣AZ-8835溫濕度記錄器|AZ8835溫
衡欣AZ8758|AZ8778熱指數(shù)儀/環(huán)境熱
衡欣AZ87P6表面/液體熱電偶87P6
衡欣AZ8726溫濕度計/露點(diǎn)計|AZ-8726
衡欣AZ-7201可燃?xì)怏w檢測儀|AZ7201
衡欣AZ82152數(shù)位壓力表|AZ-82152壓
衡欣AZ7755|AZ77535二氧化碳溫濕度
衡欣AZ8681酸度計|AZ-8681 PH計
衡欣AZ-8703溫濕度計|AZ8703溫濕度
衡欣AZ88396溫度記錄器|AZ-88396記
微信客服