黑銅球材質(zhì)可即時測量熱指數(shù)
可設(shè)定WBGT報警值,帶聲音報警
四個參數(shù):WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對濕度).
傳感器有保護
自動抽樣間隔是選擇從1分鐘to120分鐘(2小時).
通過RS232與PC機聯(lián)機來分析
資料鎖定,最大最小平均值測量
雙顯示:熱量指數(shù)和溫度或者露點/濕度和空氣溫度
℃/℉切換功能
低電池顯示
讀取室內(nèi)、外WBGT, WB, DB或GT 等溫度
| 型號 | AZ8758 | AZ8778 |
| 黑球尺寸 | 40(D)*35(H)mm | 75(D)*75(H)mm |
| 溫度范圍 | 0~50℃(32~122℉) | |
| 準確度 | ±0.6℃ | |
| 黑球溫度范圍 | 0~80℃(32~176℉) | |
| 黑球溫度準確度 | 室內(nèi):±2℃(15~40℃)其它±2.5℃ | 室內(nèi):±1℃(15~40℃)其它±1.5℃ |
| 室外:±3℃(15~40℃)其它±3.5℃ | 室外:±1.5℃(15~40℃)其它±2℃ | |
| WBGT 溫度范圍 | 0~50℃(32~122℉) | |
| WBGT FORMULA | 室內(nèi)/室外 陰天 : WBGT = 0.7 WB + 0.3TG 室外 烈日 WBGT=0.7WB+0.2TG+ 0.1TA | |
| 濕度 | 0% ~ 100%R.H. | |
| 濕度準確度 | ±3%R.H. (10~90%R.H. ) | |
| 解析度 | 0.1℃/℉,0.1R.H. | |
| 反應(yīng)時間 | 15秒 | |
| 操作環(huán)境 | 0~50℃,0~ 95%R.H | |
| 存儲環(huán)境 | -20~60℃,0 ~ 95%R.H | |
| 尺寸 | 40 x48.7x254mm-8758 | |
| 75 x75x278.2mm-8778 | ||
| 供電電源 | 2×1.5V AAA電池 | |
| 附件 | 主機,電池,使用說明書,包裝盒 | |
| 選件 | 軟件及數(shù)據(jù)線 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 





衡欣AZ-8703溫濕度計|AZ8703溫濕度
衡欣AZ8811防水型溫度計|AZ-8811溫
衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395溫濕度
衡欣AZ-88398溫濕度記錄儀|AZ88398
衡欣AZ8723溫濕度計/露點計|AZ-8723
衡欣AZ8888紅外線測溫儀AZ-8888
衡欣AZ8806|AZ8808記憶式大屏幕溫濕
AZ8302電導(dǎo)率計|AZ-8302
衡欣AZ82012數(shù)位式差壓計|AZ-82012
衡欣AZ8746溫濕度計|AZ-8746溫濕度
微信客服