TES-1351B
數(shù)位式噪音計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
0.1dB 解析度
音量檔位自35至130dB
最大值鎖定功能
頻率加權(quán)A及C
時(shí)間加權(quán)FAST、SLOW及IMPULSE
AC/DC輸出插座
可固定於三角架上
產(chǎn)品規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
顯示器 | 4 位數(shù)LCD顯示 |
測(cè)量檔位 | A LO (低檔) : 35 ~ 95dB |
解析度 | 0.1dB |
測(cè)量頻率範(fàn)圍 | 20Hz 至 8KHz |
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 65dB |
頻率加權(quán) | A 及 C |
時(shí)間加權(quán) | Slow、Fast及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)含94dB@1KHz正弦波校正信號(hào) |
類比信號(hào)輸出 | 由單一立體耳機(jī)插座輸出 |
操作溫濕度 | 0°C至40°C,10%RH 至 90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10°C至60°C,10%RH 至75%RH |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604 或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50 小時(shí)(鹼性電池) |
尺寸 | 240(長(zhǎng))×68(寬)×25(厚)mm |
重量 | 215克 |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、防風(fēng)球 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





泰仕TES-PROVA-A9+EV電動(dòng)車專用鉤表
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì)|TES1339照度
泰仕TES-13156K.J.E.T.R.S.N溫度記
泰仕TES-5231PM2.5空氣品質(zhì)記錄儀
泰仕TES-46網(wǎng)路線纜測(cè)試器/儀
泰仕TES-1354數(shù)字式噪音計(jì)|TES1354
泰仕TES-3901鉤表/真有效值鉤表|TES
泰仕TES-1333R太陽能功率儀|TES1333
PROVA-A1交流/直流鉤表
泰仕TES-PROVA-6200繪圖式電力及示
微信客服