TES-1357
精密噪音計
產(chǎn)品特點Product Features
0.1dB 解析度
測量範(fàn)圍30到130dB ?
快速、慢速之反應(yīng)速率選擇
A和C權(quán)衡網(wǎng)路選擇
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品應(yīng)用
規(guī)格下載
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
A加權(quán)測量範(fàn)圍 | 30dB ~ 130dB |
C加權(quán)測量範(fàn)圍 | 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
數(shù)位顯示 | 4 位數(shù) |
類比刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
過載指示 | “OVER”、 “UNDER” 符號表示 |
AC / DC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約30小時 (鹼性電池) |
操作溫溼度 | 0 ~ 40℃ , 10 ~ 80% RH |
外形尺寸 | 265 (長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 約358公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 耳機插頭 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 





泰仕TES-1335數(shù)位式照度計|TES1335
TES-1358C噪音計 TES1358C噪音計
泰仕TES-593R電場測試儀/計|TES593R
泰仕TES-PROVA-800八點溫度記錄器|
泰仕TES-5231PM2.5空氣品質(zhì)記錄儀
泰仕TES-3145U風(fēng)速計/表|TES3145U風(fēng)
泰仕TES-PROVA-830八點溫度記錄器/
泰仕TES-1351B數(shù)字式噪音計|TES1351
泰仕TES-1162濕度計|溫度計|大氣壓
泰仕TES-AFLEX-6300繞式繪圖電力及
微信客服