溫度測(cè)量:-20℃~-70℃(±0.3℃)
露點(diǎn)溫度:-78.2℃~-70℃(±0.8℃)
濕球溫度:-21.6℃~-70℃(±0.3℃)
濕度:0~99.9%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH)
分辨率:溫度:0.1℃/濕度0.1%RH
自動(dòng)/手動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ):999組(可查閱)
高低溫限值背光報(bào)警
最大/小值測(cè)量/數(shù)據(jù)保持
測(cè)試數(shù)值偏移設(shè)置:-6~6
配備上位機(jī)軟件(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查看并可導(dǎo)出存儲(chǔ)數(shù)據(jù))
USB供電:插入U(xiǎn)SB可切換至USB供電
| 型號(hào) | UT331+ | UT332+ |
| 測(cè)試溫度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | |
| 露點(diǎn)濕度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | |
| 濕球溫度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | |
| 濕度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | |
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%RH | |
| 存儲(chǔ)組數(shù) | 299組 | |
| 溫度測(cè)量 | 可切換溫度/露點(diǎn)溫度/濕球溫度 | |
| 手動(dòng)存儲(chǔ) | √ | |
| 自動(dòng)存儲(chǔ) | 可開啟/關(guān)閉自動(dòng)間隔存儲(chǔ)(默認(rèn)關(guān)閉);存儲(chǔ)間隔時(shí)間0s~60min | |
| 數(shù)據(jù)查看 | 可查看存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |
| 單位設(shè)置 | ℃/℉可切換 | |
| 報(bào)警設(shè)置 | 可開啟關(guān)閉報(bào)警功能(默認(rèn)關(guān)閉);背光報(bào)警(上限報(bào)警紅燈 間隔500ms閃爍;下限報(bào)警藍(lán)燈間隔500ms閃爍) | |
| 最大值最小值測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 上位機(jī)軟件可查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出數(shù)據(jù) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可開啟/關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(默認(rèn)開啟);自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間5min~60min可調(diào) | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)間 | 可設(shè)置系統(tǒng)實(shí)時(shí)時(shí)間 | |
| 偏移設(shè)置 | 可設(shè)置溫度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、濕度偏移值(偏移范圍:-6~6) | |
| 背光 | 可開啟/關(guān)閉(默認(rèn)關(guān)閉) | |
| USB供電 | 插入U(xiǎn)SB可切換USB供電,USB電壓:5V | |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




優(yōu)利德 UT516B 12KV高壓絕緣電阻測(cè)
優(yōu)利德 UTD8302W 數(shù)字存儲(chǔ)示波器
優(yōu)利德 LM120PRO激光測(cè)距儀
優(yōu)利德 UPO6000數(shù)字存儲(chǔ)示波器型號(hào)
優(yōu)利德 UT230E 定時(shí)功率計(jì)量插座
優(yōu)利德 UT526 多功能電氣測(cè)試儀
優(yōu)利德 UT195專業(yè)萬(wàn)用表
優(yōu)利德 UT692D|UT692G光功率計(jì)
優(yōu)利德 UT309D紅外測(cè)溫儀
優(yōu)利德 UTi120P口袋式熱成像儀
微信客服