| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT601 | UT602 | UT603 | |
| 電阻 (Ω) | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | ||
| 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| 電容 (C) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) | ||
| 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) | |||
| 電感 (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) | ||
| 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 最大顯示 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| 手動量程 | √ | √ | √ | |
| 二極管測試 | √ | √ | √ | |
| 三級管測試 | √ | √ | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | √ | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |||
| LCD尺寸 | 61 X 32 mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | UT601/UT602-310g,UT603-312g | |||
| 機身尺寸 | 172mm X 83mm X38 mm | |||
| 標準配件 | 電池、帶夾短測試線、保護套 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 598 X 418 X 340mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 21Kg | |||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認證 




優(yōu)利德 UT302D 紅外測溫儀
防爆本安型工業(yè)萬用表UT195Ex
優(yōu)利德 UT383BT數(shù)字迷你照度計(藍牙
優(yōu)利德 UT139E真有效值數(shù)字萬用表
優(yōu)利德 UT89XE數(shù)字萬用表(四位半)
優(yōu)利德 UT382 照度計
優(yōu)利德 UT331|UT3312數(shù)字溫濕度表
優(yōu)利德 UT12E非接觸式智能測電筆
優(yōu)利德 LM575LD激光貼地儀
優(yōu)利德 UT58E|UT58A 通用型數(shù)字萬用
微信客服