| 基本功能 | VICTOR 9000E | VICTOR 9000F |
| 型號(hào)區(qū)分 | 叉型(可不同角度切換) | 勾型(可不同角度切換) |
| 功 能 | 高壓交流電流測(cè)量,低壓交流電流、在線交流電流監(jiān)測(cè) | |
| 電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) | |
| 測(cè)試方式 | 非接觸U型CT | |
| 傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離約100米 | |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | |
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | |
| 儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:寬107mm×高252mm×厚31mm;接收器:寬78mm×高212mm×厚41mm | 檢測(cè)儀:寬210mm×高246mm×厚45mm;接收器:寬78mm×高212mm×厚41mm |
| 鉗口尺寸 | φ68mm | φ128mm |
| 絕緣桿尺寸 | φ45mm,收態(tài)1150mm,伸態(tài)5000mm。 | |
| 絕緣桿電壓等級(jí) | 110KV | |
| 采樣速率 | 2次/秒 | |
| 測(cè)量范圍 | 0.00A~9999A(50/60Hz自動(dòng)) | |
| 分 辨 力 | 0.01A | |
| 換 檔 | 0.00A~9999A全自動(dòng)換檔 | |
| 測(cè)試精度 | ±2%±5dgt(導(dǎo)線處于靠近U形鉗口底端中心位置,23℃±2℃) | |
| 位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線應(yīng)盡量處于靠近U形鉗口底端中心位置 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 | |
| 線路電壓 | 60kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試(帶絕緣桿操作,伸縮絕緣桿完全拉開) | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 | |
| 數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) | |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 | |
| 無信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | |
| 儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:235g(含電池),接收器:280g(含電池,儀表總質(zhì)量:2300g(含絕緣桿和電池) | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | |
| 干 擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 | |
| 絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿完全拉開,兩端之間) | |
| 隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;伸縮絕緣桿:1個(gè);電池LR03:8個(gè);布包:1件 | |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過認(rèn)證 




VICTOR 2GA木材水份測(cè)試儀
VICTOR 6237P數(shù)字式閃頻測(cè)速儀
VICTOR 6056C+鉗形表
VICTOR 841D 測(cè)距儀
VICTOR 850C非接觸相序表
勝利 VICTOR 89A萬用表
VICTOR 4108C大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試
VICTOR 6052數(shù)字鉗形表
VICTOR 9620/9620B/9620C高壓絕緣電
VICTOR 140A鉗形漏電流表
微信客服