手機(jī)/微信號(hào):13265803631 賴鴻澤座機(jī):0755-896865810755-28286489QQ號(hào):1529570948
| 帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào)) |
| 通道數(shù) | 4 + EXT |
| 存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號(hào)) |
| 最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
| 測(cè)量 | 超過50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
| 數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器、抖動(dòng)和眼圖分析(選配) |
| 屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
| 串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
| 串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
| 數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲(chǔ)深度(2 GHz帶寬型號(hào)) |
| 信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
| 標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |


















第5年
通過認(rèn)證 





鼎陽 SDM3055X-E 5?位高精度臺(tái)式萬
SSA5000A系列頻譜分析儀 鼎陽
SSG6000A系列 微波信號(hào)發(fā)生器 鼎陽
SNA5000X系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 鼎陽
鼎陽 SDS2000X系列超級(jí)熒光示波器
SDS5000X 系列超級(jí)熒光示波器 鼎陽
鼎陽 SPD3303C系列高精度可編程直流
微信客服