HD808是合眾思?jí)厌槍?duì)移動(dòng)警務(wù)應(yīng)用需求推出的新一代移動(dòng)警務(wù)一體化終端產(chǎn)品。通過合理的工業(yè)設(shè)計(jì),在不影響便攜性和易用性的前提下,在傳統(tǒng)的移動(dòng)警務(wù)終端產(chǎn)品上集成了二代證識(shí)讀、指紋采集比對(duì)功能(可選),簡化了產(chǎn)品形態(tài),減少了連接部件,大大改善了產(chǎn)品可靠性。使用該產(chǎn)品,可以有效降低一線民警現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行核查等任務(wù)時(shí)的攜帶負(fù)荷,提升工作效率。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 產(chǎn)品便攜,適合一線民警核查應(yīng)用
● 內(nèi)置二代證識(shí)讀及指紋模塊(可選),更加可靠易用
● 6英寸全高清高亮屏幕,強(qiáng)光下顯示效果更佳
● 超大音量揚(yáng)聲器,確保執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)能夠清晰聽到語音內(nèi)容
● 支持大容量可拆卸更換式電池及快速充電技術(shù)
● IP67等級(jí)防護(hù)水平
● 可擴(kuò)展的功能接口,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求外接多種設(shè)備
● 支持準(zhǔn)確可靠的北斗定位
● 更高性能的硬件配置,確保業(yè)務(wù)應(yīng)用的流暢運(yùn)行
| 操作系統(tǒng) | Google Android 7.1,海盾安全加固64位操作系統(tǒng) | |
| CPU處理器 | 高通驍龍芯(MSM8953Pro)64位,八核 2.2GHz,14nm LPP1 | |
| GNSS定位 | BDS B1 , GPS L1 C/A, GLonASS L1,專業(yè)定位模塊,支持北斗獨(dú)立定位,內(nèi)置有源陶瓷天線,支持外接GNSS天線,定位精度5-10米,冷啟動(dòng)32秒 | |
| 電源性能 | 電池容量 | 4500mAh大容量電池,可拆卸,具有電池鎖扣 |
| 充電性能 | 支持QC 3.0 快速充電(可選配QC 3.0充電器),USB3.0 Type C充電接口 | |
| 身份證讀取 性能指標(biāo) | 工作頻率 | 13.56MHz(fc) |
| 天 線 輻 | 1)天線表面磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmax)≤7.5A/m rms; | |
| 射 強(qiáng) 度 | 2)天線表面法線方向2.5cm處電磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmin)≥1.5A/m | |
| 閱讀距離 | 0-3cm | |
| 讀卡速度 | <3S | |
| 存 儲(chǔ) | RAM | 4GB |
| 機(jī)內(nèi)ROM | 32GB/64GB | |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持Micro SD卡可擴(kuò)展至128GB | |
| 網(wǎng)絡(luò)類型 | GSM: 850/900/1800/1900 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA/EVDO: BC0 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B2/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 支持分集接收 CA: UL Intra-C: Band39/Band40/Band41 DL Intra-C: Band3/Band39/Band40/Band41 DL Inter: Band1+Band3 Band39+Band41 雙卡雙待,全頻段全網(wǎng)通,支持分集接收,雙載波聚合,支持VoLTE和HD Voice語音通話 | |
| 數(shù)據(jù)通信 | NFC | 13.56MHz,工作距離0-5cm |
| 藍(lán)牙WIFI | 支持藍(lán)牙4.0,WIFI 802.11 a/b/g/n/ac,可根據(jù)需要屏蔽掉 | |
| 接 口 | USB接口 | USB3.0 標(biāo)準(zhǔn)Type C接口,支持OTG |
| SIM卡接口 | 2個(gè)NANO卡槽 | |
| TF卡接口 | 1個(gè)Micro SD卡槽 | |
| 14Pin接口 | 14Pin,包含RS232接口和POP擴(kuò)展接口 | |
| GNSS天線接口 | 1個(gè)外置MCX GNSS天線接口 | |
| 屏幕特性 | 屏幕尺寸 | 6.0英寸 |
| 顯示屏幕 | 1920*1080 IPS,全高清視網(wǎng)膜陽光可視,屏幕對(duì)比度>400:1 屏幕亮度>400nits,支持CABL背光 | |
| 觸 控 屏 | GFF康寧3代玻璃,多點(diǎn)觸控,沾水可用,支持帶手套觸控 | |
| 防護(hù)特性 | IP68防護(hù)等級(jí),抗1.5米跌落 | |
| 環(huán)境特性 | 工作溫度 | -20℃- 60℃ |
| 倉儲(chǔ)溫度 | -40℃- 70℃ | |
| 傳 感 器 | 支持光感傳感器,距離傳感器,3D加速度傳感器,手勢(shì)傳感器,電子羅盤,陀螺儀 | |
| 多媒體 | 攝像頭 | 前置500萬像素,后置1300萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,支持雙閃光燈,支持零延時(shí)拍照 |
| 揚(yáng)聲器 | 2個(gè)大功率前置喇叭,專業(yè)音頻PA,3個(gè)MIC語音降噪,后MIC增強(qiáng)錄音/錄像效果 | |
| 音 頻 | 聽筒,話筒,Type-C擴(kuò)展耳機(jī)接口 | |
| 視頻編解碼 | H.264\H.265 | |
| 尺寸重量 | 尺寸:165mm x 94.2mm x 14mm(長x 寬x 厚) | |
| 物理按鍵 | 功 能 鍵 | 自定義按鍵,可根據(jù)需要與軟件進(jìn)行綁定 |
| PTT按鍵 | 1個(gè)PTT一鍵對(duì)講按鍵,根據(jù)對(duì)講習(xí)慣專門設(shè)計(jì)的一鍵對(duì)講按鍵 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)按鍵 | 1個(gè)SOS鍵,1個(gè)拍照鍵,2個(gè)音量鍵、1個(gè)電源鍵 | |
| 安全加密 | 支持公安部安全加密卡;數(shù)據(jù)加密:應(yīng)支持?jǐn)?shù)據(jù)在存儲(chǔ)、傳輸、處理過程中的完整性與保密性保護(hù);身份鑒別管理:支持用戶身份認(rèn)證,支持安全卡,SIM卡與設(shè)備綁定 | |
| 一體化模塊設(shè)計(jì) | 一體化模塊設(shè)計(jì),支持定制集成外置攝像頭、TC/OP(XZ)1B-127-2014居民身份證閱讀/指紋采集模塊、一二維碼掃描模塊 、打印機(jī)模塊、RFID模塊;支持選配QC 3.0充電器、GNSS天線 | |
| 配 件 | 數(shù)據(jù)線,充電器,快速操作指南,合格證,保修卡 | |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤















第5年
通過認(rèn)證 





集思寶 VR500堅(jiān)固型定位測(cè)向一體機(jī)
集思寶 UA204 GNSS智能天線
集思寶 DSJ-UNIR1A1單警執(zhí)法記錄儀
集思寶 G970II Pro測(cè)量型GNSS接收機(jī)
集思寶 A8堅(jiān)固型北斗智能終端
集思寶 VS1000高精度定位測(cè)向接收機(jī)
集思寶 P9Ⅲ手簿
集思寶 G960測(cè)量型GNSS接收機(jī)
集思寶 UC10手簿
微信客服