特長
能高精度地測量mN·m級扭矩
傳感器啟動(dòng)扭矩小,初始慣量低
轉(zhuǎn)速測量范圍寬:從靜止?fàn)顟B(tài)(0r/min)至最高轉(zhuǎn)速僅1臺(tái)傳感器就能完成測試
規(guī)格簡要
| 型 號 | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 轉(zhuǎn)速測量可擴(kuò)展范圍 | 機(jī)械慣量 | 阻尼系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
MD- | mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
| 201C | 2 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
| 501C | 5 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
| 102C | 10 | 0.01 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
| 202C | 20 | 0.01 | 0.~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
1 mN?m = 10.19716 gfcm
| 綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700組合、帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
|---|---|
| 適配轉(zhuǎn)速傳感器 | 專用旋轉(zhuǎn)式脈沖發(fā)生器(選購件) |
| 使用溫度范圍 | 0 ~+50℃ |
| 保存溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
| 使用濕度范圍 | 95% 以下 |
| 耐振性 | 50 m/s2 以內(nèi) |
| 連接方法 | 專用電纜接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
| 電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
| 附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號電纜(5 m) |
| 選購件 |
|
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年





小野測器 MP-900/9000系列電磁式轉(zhuǎn)
小野測器 NP-7310低頻超高靈敏度加
小野測器 PA-150緣型信號傳送器
小野測器 LA-7000系列高功能聲級計(jì)
小野測器 PS-1300 3通道傳感放大器
小野測器 MI-8100指向型傳聲器
小野測器 VC-2200/3200振動(dòng)比較器
小野測器 MT系列扭矩傳感器
小野測器 VX-1100簡易靈敏度校準(zhǔn)器
小野測器 DR-7100便攜式聲學(xué)振動(dòng)記
微信客服