測量范圍最大2000 m/min,計算時間最短10 ms,高速進行速度或轉(zhuǎn)速測量。
帶有數(shù)據(jù)保存功能,可保存10組數(shù)據(jù)
標準配置測量值的模擬電壓輸出,脈沖輸出
最大值保持功能,可保持測量中的最大值
平均處理功能,測量速度,轉(zhuǎn)速值的平均計算(平均次數(shù)1-200,可任意設(shè)定)
自動電源關(guān)閉,電池剩余量表示
使用選配件EC-0202距離計測功能,可以完成設(shè)定時間內(nèi)電梯的移動距離測量(旋轉(zhuǎn)方向符號可自由設(shè)定)
使用選配件EC-0201外部檢測器,可遠離測量點進行測量。
使用選配件周速環(huán)KS-300,可作為手持式轉(zhuǎn)速計使用
| 量 | 方式 | 接觸式 |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 速度: 0.1 ~ 2,000.0 m/min *測量值范圍可到±5000 mm,但超出±999 mm以上的數(shù)值精度不能保證。 | |
| 測量精度 | ± 1個計數(shù) | |
| 測量時間 | 10 ms | |
| 顯示器 | 紅色LED 5位,2組 | |
| 表示更新時間 | 100 ms | |
| 分辨率 | 速度:0.1 m/min*,轉(zhuǎn)速:0.1 r/min*,距離:1 mm(使用選配功能) *平均次數(shù)10以上時。 | |
| 測量值單位 | 速度: m/min,轉(zhuǎn)速: r/min,距離:mm(使用選配功能) | |
| 自動電源關(guān)閉 | 最終操作完了的180 秒后電源關(guān)閉 | |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | 顯示器1,顯示器2,最大值(分別獨立) | |
| 平均計算功能 | 1 ~ 200 次(可任意設(shè)定) | |
| 存儲功能 | 保存10組測量結(jié)果數(shù)據(jù) | |
| 模擬輸出 | 輸出值 | 瞬時值(經(jīng)過平均計算處理) |
| 電壓范圍 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S. | |
| 轉(zhuǎn)換方式 | 10 bit D/A轉(zhuǎn)換 | |
| 線性度 | ±1% F.S. | |
| 輸出更新時間 | 10 ms | |
| 輸出插口 | φ2.5 mm 插口 | |
| 脈沖輸出 | 輸出方式 | 晶體管輸出(開式集電極) |
| 耐電壓 | 14 V | |
| 電流 | 20 mA 以內(nèi) | |
| 脈沖數(shù) | 600脈沖/1轉(zhuǎn) | |
| 邏輯 | 負邏輯 | |
| 脈沖幅 | 約0.5 ~ 1.2 μs | |
| 輸出插口 | φ2.5 mm 插口 | |
| 檢測 | 產(chǎn)生脈沖數(shù) | 150脈沖 / 每轉(zhuǎn)(狹逢投光方式) |
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
| 受光元件 | 光敏晶體管 | |
| 允許負荷 | 軸向 5 kg、徑向 5 kg | |
| 軸承壽命 | 2×107 r/min?h (在規(guī)格的最大負荷時) | |
| 其他 | 電源 | 五號電池3節(jié) |
| 電池使用時間 | 連續(xù)使用15小時以上(常溫狀態(tài)時) | |
| 消耗電流 | 最大 100 mA (電源電壓 4.5 V) | |
| 使用溫度范圍 | 0 ~ 45℃ | |
| 保存溫度范圍 | -10 ~ 60℃ | |
| 外形尺寸 | 60(W)×162(L)×38(D)mm(與前機型EC-900相同) | |
| 重量 | 約 423g(包括電池,但不包括周速環(huán)) | |
| 附件 |
|
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年





小野測器 PS-1300 3通道傳感放大器
小野測器 TH-3000/3000H系列微小容
小野測器 LG-930光電式轉(zhuǎn)速傳感器
小野測器 NP-3000系列內(nèi)置放大器型
小野測器 MT系列扭矩傳感器
小野測器 MI-1271M12測量用TEDS對應
小野測器 SR-2210 2通道傳感放大器
小野測器 GS系列數(shù)字式位移傳感器
小野測器 BS-1210(10 μm) BS-1310
微信客服