| 型號(hào): | Potalite型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進(jìn)口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
專用于濁度、二氧化氯和余氯以及pH的快速精確檢測;
套件所有組件隨硬質(zhì)手提箱提供,方便攜帶;
適用于檢測水廠出廠水或凈水設(shè)備出水水質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
| 濁度 | |||
| 儀器 | CT 12型數(shù)字式近紅外光濁度計(jì) | ||
| 檢測上限 | 1050 NTU | ||
| 精確度 | 讀數(shù)的±2% | ||
| 分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時(shí),為0.01NTU | ||
| 測量值在0.1NTU - 99.9NTU時(shí),為0.1NTU | |||
| 測量值>100NTU時(shí),為測量值的1% | |||
| 重現(xiàn)性 | 1% | ||
| 校準(zhǔn) | 支持0.10、20、100、800NTU4點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 消毒劑 | |||
| 儀器 | ClO2+ 余氯二氧化氯測量計(jì) | ||
| 量程 | 游離余氯和總余氯: 0.01 - 5.00 mg/L Cl | ||
| 二氧化氯:0.02 - 10.0 mg/L ClO2 | |||
| 精確度 | 0.01 mg/L | ||
| 分辨率 | 0.01 mg/L | ||
| 電化學(xué)指標(biāo) | |||
| 儀器 | 袖珍多參數(shù)測量筆 | ||
| pH | 電導(dǎo)率 | TDS | |
| 量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm | 0 - 99.9 mg/L |
| 200-1999 μS/cm | 100 - 999mg/L | ||
| 2.00-20.0mS/cm | 1.00-10.0g/L | ||
| 精確度 | ±0.01 | 0.1, 1 μS/cm | 0.1, 1 mg/L |
| 1mS/cm | 0.01g/L | ||
| 分辨率 | .01 | ±1%FS | ±1%FS |
有任何疑問,請及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年
通過認(rèn)證 




百靈達(dá) AZF848522 Microtox FX型便
百靈達(dá) PTH 092CN CT 12型數(shù)字式濁
百靈達(dá) PTH 043 Ozone型臭氧測量計(jì)
百靈達(dá) PTBW 7592CN Potacheck2型基
百靈達(dá) 泳池半定量檢測套件
百靈達(dá) PT 155袖珍型pH測量計(jì)
百靈達(dá) PT180雙量程二氧化氯測量計(jì)
百靈達(dá) Colour型色度測量計(jì)
微信客服