1.規(guī)格參數(shù)
| 型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
| Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
| Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
2.結(jié)構(gòu)尺寸

Z2S-SW系列防水防塵獨立傳感器推拉力計結(jié)構(gòu)尺寸圖
3.技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 螺紋直徑 | |||
| SW1-100N | M6 | |||
| SW1-200N | M6 | |||
| SW1-500N | M8 | |||
| SW1-1000N | M8 | |||
| SW1-2000N | M10 | |||
| SW1-5000N | 名稱 Name | M10 | ||
| I | b | h | ||
| SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
| SW3-10KN | ||||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤
















第5年
通過認證 





一諾 MF-2905拉力雙向結(jié)構(gòu)力傳感器
一諾 QLS-0103凹凸式靜態(tài)扭矩傳感器
一諾 MSA-0.5K2-(500N)系列力-位移
一諾 HDP系列數(shù)字扭力測試儀
一諾 DS2普及型推拉力計
一諾 HP智能型數(shù)字扭力測試儀
一諾 HPH-05D高分辨率高精度扭力測
一諾 Z2-20S&JSV-100N矽橡膠按鍵測
微信客服