| 光學系統(tǒng): | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽 |
| 顯示: | LCD液晶顯示 |
| 波長: | 530 nm |
| 波長準確度: | + 1 nm |
| 吸光度準確度: | 3 % FS (T : 20 – 25°C) |
| 吸光度分辨率: | 0.01 A |
| 鍵盤: | 帶耐酸和溶劑的保護膜 |
| 電源: | 4節(jié) AAA電池,可持續(xù)工作17小時或5000次測試 |
| 重量: | 260 g |
| 主機尺寸 (長 x 寬 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
| 便攜箱尺寸 (長 x 寬 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防護等級: | IP 68 |
| 內(nèi)存容量: | 16 組數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)傳輸: | 可選配Spectroquant?紅外數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
|

有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年





默克 4-甲氧基苯甲醛 for synthesis
默克 ICP標液
默克 Muse智能觸控細胞分析儀
默克 Milliflex? Quantum快速微生
默克 二氯甲烷 for liquid chromato
默克 Mobius? CellReady 3L 一次性
默克 guava easyCyte 8 微流式細胞
默克 Picco 五參數(shù) 余氯總氯/臭氧/p
默克 Millipore? 壓縮氣體微生物采
微信客服