| 產(chǎn)品信息 | |||
|---|---|---|---|
| 類型 | 高純度溶劑 | ||
| 分子式 | C6H7N | ||
| 化學(xué)式 | C6H5NH2 | ||
| HS 編碼 | 2921 41 00 | ||
| EC 碼 | 200-539-3 | ||
| 分子量 | 93.13 g/mol | ||
| EC 編碼 | 612-008-00-7 | ||
| CAS 編碼 | 62-53-3 | ||
| 化學(xué)及物理數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 540 °C | ||
| Solubility | 36 g/l (20 °C) | ||
| Saturation concentration (air) | 2 g/m3 (20 °C) 空氣 | ||
| Melting point | -6.2 °C | ||
| Molar mass | 93.13 g/mol | ||
| Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Boiling point | 184 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 0.5 hPa (20 °C) | ||
| Explosion limit | 1.2 - 11 %(V) | ||
| Flash point | 76 °C | ||
| Refractive index | 1.5863 (20 °C, 589 nm) | ||
| Water absorption | 540 g/kg (30 °C) | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H351: 懷疑致癌。 H341: 懷疑可致遺傳性缺陷。 H331: 吸入會中毒。 H311: 皮膚接觸會中毒 H301: 吞咽會中毒 H372: 長期或反復(fù)接觸可致器官損害。 H318: 引起嚴重的眼睛損傷。 H317: 可能引起皮膚過敏性反應(yīng)。 H400: 對水生生物毒性非常大。 | ||
| Precautionary Statement(s) | P273: 避免釋放到環(huán)境中。 P280: 戴防護手套/穿防護服/戴護目鏡/戴面罩. P308 + P313: 如接觸到或有疑慮:求醫(yī)/ 就診。 P302 + P352: 如皮膚接觸:用大量肥皂和水清洗。 P305 + P351 + P338: 如眼睛接觸:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡且方便取出,取出隱形眼鏡,繼續(xù)沖洗。 P309 + P310: 如接觸到或感覺不適:立即呼救解毒中心或醫(yī)生。 | ||
| Signal Word | 危險 | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤














第5年





默克 乙醇 dried (max. 0.01 % H O)
默克 TR系列加熱消解器
默克 Milli-Q IX7003/05/10/15純水
默克 甲醇-D4 氘代率最低99.8%
默克 二氯甲烷 for liquid chromato
默克 COD 單參數(shù)分析儀
默克 Supelco? RQflex? 20反射儀
默克 乙醚 分析級 EMSURE ACS, ISO,
默克 二甲亞砜 dried (max. 0.025%
默克 Pharo300 紫外可見光分光光度
微信客服