AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO 8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)標準,符合現(xiàn)行GB/T 10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
| 性能指標 | 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻1/3振動測量 |
| 執(zhí)行標準 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
| 傳感器 | AWA14400型環(huán)境振動加速度計 靈敏度:40 mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
| 頻率范圍 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
| 測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2為參考) | ||
| 頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權)、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權) | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用戶自定義) |
| 級線性范圍 | 大于90 dB | ||
| 采樣頻率 | 750 Hz | ||
| A/D位數(shù) | 24位 | ||
| 數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結(jié)果 | ||
| 輸出接口 | RS232,可接微型打印機打印測量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)導入電腦 | ||
| 工作電源 | 6節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5 V外接電源 | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %~90 % | ||
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤













第5年
通過認證 





杭州愛華 聲學校準器 (AWA6021A/AW
杭州愛華 AWA5688型多功能聲級計
杭州愛華 AWA6063B駐極體傳聲器測試
杭州愛華 AWA6218J型環(huán)境噪聲自動監(jiān)
杭州愛華 YSD132型聲級計
愛華 AWA5688 多功能聲級計噪音計積
杭州愛華 AWA6218S型環(huán)境噪聲自動監(jiān)
愛華AWA6292多功能聲級計積分統(tǒng)計倍
微信客服