額定輸出電壓:20V/36V/60V
輸出功率:360W/720W
低紋波低噪聲(0.5mVrms/10mArms)
快速恢復(fù)時間(100us)
為100-240VAC的交流輸入配備功率因素校正電路
串行連接最多2個單元并行連接最多3個單元
選擇電壓電流的設(shè)置位數(shù)(粗調(diào)/細調(diào))
面板鎖定功能/3套預(yù)設(shè)功能
輸出定時器功能(范圍從1min到1000h59mins)
CC優(yōu)先功能(防止電流沖突)
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
| PLR 20-18 | 18A | 20V | 360W | 開關(guān) | RS232 |
| PLR 20-36 | 36A | 20V | 720W | 開關(guān) | RS232 |
| PLR 36-10 | 10A | 36V | 360W | 開關(guān) | RS232 |
| PLR 36-20 | 20A | 36V | 720W | 開關(guān) | RS232 |
| PLR 60-6 | 6A | 60V | 360W | 開關(guān) | RS232 |
| PLR 60-12 | 12A | 60V | 720W | 開關(guān) | RS232 |
| 詳細規(guī)格 | ||||||
| PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
| 額定輸出 | ||||||
| 電壓 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
| 電流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
| 功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
| 例(CV) | ||||||
| 線性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
| 負載 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
| 例(CC) | ||||||
| 線性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| 負載 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
| 波&噪聲(噪聲帶寬=20MHz;波紋帶寬=1MHz) | ||||||
| CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
| CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
| CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
| 回讀精度(23℃±5℃,預(yù)熱30分鐘后) | ||||||
| 電壓 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
| 電流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
| 功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
| 設(shè)置精度(23℃±5℃,預(yù)熱30分鐘后) | ||||||
| 電壓 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
| 電流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
| 響應(yīng)時間 | ||||||
| 上升時間(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | |||
| 下降時間(全負載)(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
| 下降時間(無負載) (輸出電壓:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
| 負載瞬時恢復(fù)時間 (負載從50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
| 設(shè)置分辨率 | ||||||
| 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
| 電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
| 測量分辨率 | ||||||
| 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
| 電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
| 串并聯(lián)性能 | ||||||
| 并聯(lián)操作 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | |||
| 串聯(lián)操作 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | |||
| 保護功能 | ||||||
| OVP | 范圍設(shè)定:10%~110%F.S.分辨率設(shè)定:最低顯示分辨率的10倍 當輸出電壓超過設(shè)定的OVP值時激活:硬件檢測 | |||||
| OCP | 范圍設(shè)定: 5%~110%F.S.分辨率設(shè)定:最低顯示分辨率的10倍 當輸出電流超過設(shè)定的OCP值時激活:軟件檢測 | |||||
| UVP | 范圍設(shè)定: -1V~110%F.S.分辨率設(shè)定:最低顯示分辨率的10倍 當輸出電壓低于設(shè)定的UVP值時激活:軟件檢測 | |||||
| 環(huán)境條件 | ||||||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
| 存儲溫度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
| 操作濕度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
| 存儲濕度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
| 讀取回溫系數(shù) | ||||||
| 電壓 | ±100ppm/℃ | |||||
| 電流 | ±100ppm/℃ | |||||
| 其他 | ||||||
| 功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
| 功率因數(shù) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 冷卻方法 | 強制冷卻:風(fēng)扇速度與內(nèi)部散熱片的溫度成比例 | |||||
| 電源 | 單相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
| 接口 | RS-232C(標配);GPIB/USB/LAN(選配) | |||||
| 模擬控制 | 可以 | |||||
| 外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤

















第5年
通過認證 





GPT-9601安規(guī)測試儀 固緯
固緯 PSB-1000系列(開關(guān)式)多量程
LCR8000G數(shù)字電橋固緯
PEL5000C直流電子負載 固緯
LCR-8200系列數(shù)字電橋 固緯
固緯 PSP系列(開關(guān)式)直流電源供
GPS4303C直流穩(wěn)壓電源固緯
微信客服