| 光源 | 發(fā)光二級管(LED) |
| 波長范圍 | 430,530,560,580,610,660nm |
| 內(nèi)置曲線 | 100條 |
| 波長精度 | 量程的2% |
| 光度測試范圍 | 0-2A |
| 線性精度 | ± 0.002A(0-1A) |
| 線性重復性 | ± 0.002A(0-1A) |
| 波長選擇 | 自動選擇 |
| 讀數(shù)模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1000組,帶日期、時間、注冊號 |
| 外部輸出 | IRiM紅外傳送器和電腦連接 |
| 電池電源 | 4節(jié)5號堿性電池 |
| 防護等級 | IP68 |
| 儀器重量 | 470g |
| 環(huán)境要求 | 0-50℃,相對濕度90% |
| 所含附件 | 主機,便攜箱,4節(jié)電池,3支24mm比色管,3支16mm比色管,1個適配器,小螺絲刀,操作手冊,質(zhì)量證書 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤


















第5年





默克 CellStream高靈敏度可視化流式
默克 guava easyCyte 6HT-2L 微流式
默克 二氯甲烷 for liquid chromato
默克 Milli-Q EQ7000超純水系統(tǒng)
默克 Steritest? Symbio智能無菌測
默克 氘代二甲亞砜-D6 含TMS (0.1 v
默克 Mobius?一次性攪拌系統(tǒng)
默克 二甲亞砜 dried (max. 0.025%
微信客服