聯(lián)系人:賴鴻澤
電話:13265803631 0755-89686581 28286429
| 型號: | 7500型 |
| 品牌: | Palintest |
| 產(chǎn)地: | 進口 |
| 儀器產(chǎn)地: | 進口水質(zhì)分析儀 |
| 儀器類型: | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
產(chǎn)品介紹
防護等級IP67,完全防水,甚至可以漂浮;
預置超過50項檢測項目和100條標準曲線;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件。
技術(shù)參數(shù)
| 儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計 |
| 防護等級 | IP 67 |
| 工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
| 顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
| 精確度 | ±1%T |
| 分辨率 | 0.001AU |
| 用戶可選設(shè)置 | 顯示語言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
| 內(nèi)存 | 500個檢測結(jié)果,包含檢測項目、日期、時間等信息; |
| 用戶可設(shè)置30條自定義曲線; | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口或藍牙4.0通訊,可與電腦連接或通過應用軟件將數(shù)據(jù)上傳至移動終端 |
| 測量室 | 可自動適應直徑13-20mm圓形比色管 |
| 電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號電池供電,當與電腦連接時可由電腦供電 |
| 尺寸 | 長×寬×高150×250×70mm |
| 重量 | 975g |
可選配件
可選配件 | 采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
| 7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀 工程師套件(PTBW 7500) | PT 804 | 光度計校準檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路 系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài) |
| PT 595/5 | 20mm外徑圓形比色管,5只裝 | 用于替換或補充套件中的 比色管 | |
| PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 | ||
| PT 502 | 碾棒,10支裝 | ||
| PT 512 | 塑料稀釋杯,X2/3/4/5/10 | ||
| PT 745 | USB電源線 | ||
| PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 | ||
| 7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀 標準套件(PTBH 7500) | PT 593/PT 584 | 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器 | 用于污水COD、總氮、總磷 、重金屬等檢測水樣預處理 |
| PT 500 | 去離子水生成包 |


















第5年
通過認證 




百靈達 Potatech 9型標準版便攜式水
百靈達 7100型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
百靈達 Potalite型快速響應水質(zhì)分析
百靈達 PT 1303 Micro 800Micro 800
RW7多參數(shù)?質(zhì)分析儀
百靈達PTH042多功能氨氮測量計
百靈達 100-214XES PDV 6000ultra型
百靈達 PT 1402 Macro 900型多參數(shù)
微信客服